Index
東京開催教室へ毎日通学いただく形態です。
他社の受講者と顔を合わせて演習を行えるため、自己管理(時間管理・勤怠意識)やチームワークといったビジネススキルを最も養いやすいです 。
首都圏外の支社や受講者の自宅から参加可能な形態です。北海道から沖縄まで首都圏外からもご参加いただけます。
講師と双方向にコミュニケーションが取れるライブ講義のため、対面での集合研修と遜色ない研修効果が得られます。
未経験者にとっても詰め込み学習にならないよう、各コースじっくり学べる学習ボリュームを設定しています。
研修に求めるレベル感・目的に合わせて、最適なコースをご提案いたします。
コース概要 | プログラミング未経験者‧初心者から、2ヶ月間でWeb開発スキルを習得する短期集中のJava研修です。 プログラムが動く仕組みやJava⾔語の特徴、オブジェクト指向、DB‧SQLなど基礎からステップ形式でじっくり学べるので、初心者も知識を取りこぼしません。開発演習も個人開発とチーム開発の2回実施いたします。 |
---|---|
開催期間 | 6月以降毎月開催 |
研修日数 | 36日間/270時間 |
単月受講 | 1ヶ月目・2ヶ月目のみも可能 |
対応資格 | ー |
成果発表会 | 実施 |
学習の流れ | 1ヶ月⽬ Git入門 Java言語仕様 オブジェクト指向 JavaSE個人開発演習 2ヶ月⽬ データベース・SQL Java-DB連携 サーブレット Webシステムチーム開発演習 |
コース概要 | JavaでのWebプログラミングスキル習得と、OCJ-P Silver資格合格を⽬指すJava研修です。 カリキュラムは対策書籍『徹底攻略Java SE Silver問題集に沿って進行。1ヶ月⽬にJavaSE、2ヶ月⽬にJavaEEと対策講座を分け、テストを通して弱点を潰しながら確実に合格ラインへ引き上げます。 |
---|---|
開催期間 | 6月以降毎月開催 |
研修日数 | 36日間/270時間 |
単月受講 | 1ヶ月目・2ヶ月目のみも可能 |
対応資格 | OCJP Silver SE 11 |
成果発表会 | 実施 |
学習の流れ | 1ヶ月⽬ Git入門 Java言語仕様 オブジェクト指向 OCJP Silver資格対策Ⅰ 2ヶ月⽬ データベース・SQL Java-DB連携 サーブレット OCJP Silver資格対策Ⅱ 模試・本試 |
コース概要 | 3ヶ月かけてSpringフレームワークの活用まで学ぶJava研修です。 開発演習は個人開発と2回のチーム開発、計21日間実施。開発全体のボリュームに対して適切なコード品質が保たれているか、ドキュメント作成時の考慮漏れ等も細かく指導し、技術スキルの向上を図ります。 |
---|---|
開催期間 | 6月以降毎月開催 |
研修日数 | 54日間/405時間 |
単月受講 | ー |
対応資格 | ー |
成果発表会 | 実施 |
学習の流れ | 1ヶ月⽬ Git入門 Java言語仕様 オブジェクト指向 JavaSE個人開発演習 2ヶ月⽬ データベース・SQL Java-DB連携 サーブレット Webシステムチーム開発演習 3ヶ月⽬ Springフレームワーク Webフロント Springチーム開発演習 |
配属後の業務内容に合わせて選択可能な2ヶ月間の短期集中コース。
AzureやDockerなど、言語に応じてプログラミング周辺知識まで学べるカリキュラムをご提供いたします。
コース概要 | C#+ASP.NET CoreでのWeb開発スキルとMicrosoft Azureの基礎を習得するC#研修です。 研修終盤のチーム開発演習では基本設計から実装‧テストまでチーム内で役割とタスクを分担しながら進行。自分のタスクを完遂する責任感と、納期に向けてメンバーと協⼒して効率的に開発を進めるチームワークを養えます。 |
---|---|
開催期間 | 7月以降毎月開催 |
研修日数 | 36日間/270時間 |
単月受講 | ー |
対応資格 | ー |
成果発表会 | 実施 |
学習の流れ | 1ヶ月⽬ Git入門 C#言語仕様 オブジェクト指向 テスト手法 2ヶ月⽬ データベース・SQL C#-DB連携 ASP.NET Coreフレームワーク IIS・Microsoft Azure Webシステムチーム開発演習 |
コース概要 | Python+DjangoでのWeb開発スキルとDockerの活用方法を習得するPython研修です。 1ヶ月⽬にPythonの基礎を学習し、2ヶ月⽬からはDjangoを用いた実践的なWeb開発スキルを学んでいきます。インフラ基礎やDocker環境構築、テスト手法など、周辺知識まで学べるのが特徴です。 |
---|---|
開催期間 | 7月以降毎月開催 |
研修日数 | 36日間/270時間 |
単月受講 | ー |
対応資格 | ー |
成果発表会 | 実施 |
学習の流れ | 1ヶ月⽬ インフラ基礎 Git入門 Python言語仕様 オブジェクト指向 テスト手法 2ヶ月⽬ データベース・SQL Python-DB連携 Djangoフレームワーク Djangoチーム開発演習 |
コース概要 | 2ヶ月間でPHP+LaravelでのWeb開発スキルとDockerの活用方法を習得するPHP研修です。 1ヶ月⽬にPHPの基礎を学習し、2ヶ月⽬からはLaravelを用いた実践的なWeb開発スキルを学んでいきます。インフラ基礎やDocker環境構築、テスト手法など、周辺知識まで学べるのが特徴です。 |
---|---|
開催期間 | 7月以降毎月開催 |
研修日数 | 54日間/405時間 |
単月受講 | ー |
対応資格 | ー |
成果発表会 | 実施 |
学習の流れ | 1ヶ月⽬ インフラ基礎 Git入門 PHP言語仕様 オブジェクト指向 テスト手法 2ヶ月⽬ データベース・SQL PHP-DB連携 Laravelフレームワーク Laravelチーム開発演習 |
Cisco実機やLinux、AWSを実習メインで学ぶコースと、CCNAやAWSの資格取得をゴールとするコースを用意。
職種や育成方針によって3つのコースから選択可能です。
コース概要 | オンプレミスでのネットワーク・サーバー設計構築からAWSまで、演習を通して総合的に学ぶインフラ研修です。 Ciscoルーター・スイッチングハブ操作演習やLinux/AWS環境でのLAMP構築演習、ActiveDirectoryでのファイルサーバー構築まで、実機やAWSマネジメントコンソールを操作しながら実地で学習します。 |
---|---|
開催期間 | 6月以降毎月開催 |
研修日数 | 36日間/270時間 |
単月受講 | 1ヶ月目・2ヶ月目のみの受講も可能 |
対応資格 | ー |
成果発表会 | ー |
学習の流れ | 1ヶ月⽬ ITリテラシー ネットワーク概要 Linux基礎 インフラ総合演習 トラブルシューティング演習(NWトラブルシューティング+サーバートラブルシューティング) 2ヶ月⽬ Windows Server AWS インフラ総合演習 トラブルシューティング応用 |
コース概要 | 累計合格率99.9%を達成。ネットワークの基礎を実機で学んでCCNA(200-301)を取得する、ネットワーク実践研修です。 オンプレミスでの環境構築を学んだ後、CCNA資格対策を実施。初学者が躓くポイント・要点を押さえ、理解度テストと解説を繰り返して合格ラインまで引き上げていきます。 |
---|---|
開催期間 | 6月以降毎月開催 |
研修日数 | 36日間/270時間 |
単月受講 | 1ヶ月目・2ヶ月目のみの受講も可能(CCNA2ヶ月目) |
対応資格 | CCNA 200-301 |
成果発表会 | ー |
学習の流れ | 1ヶ月⽬ ITリテラシー ネットワーク概要 Linux基礎 インフラ総合演習 トラブルシューティング演習(NWトラブルシューティング+サーバートラブルシューティング) 2ヶ月⽬ CCNA資格対策Ⅰ 中間テスト CCNA資格対策Ⅱ CCNA模試・本試 Cisco実機演習 |
コース概要 | オンプレミス・クラウドを基礎から学び、AWS認定ソリューションアーキテクト-アソシエイト資格合格を⽬指すクラウド実践研修です。 実機やAWSマネジメントコンソールを用いた演習を通して、オンプレミスのネットワーク・サーバーからクラウドで実現できるインフラまで、基礎知識を体系的に習得できます。 |
---|---|
開催期間 | 6月以降毎月開催 |
研修日数 | 36日間/270時間 |
単月受講 | 1ヶ月目・2ヶ月目のみの受講も可能(AWS2ヶ月目) |
対応資格 | AWS SAA-C03 |
成果発表会 | ー |
学習の流れ | 1ヶ月⽬ ITリテラシー ネットワーク概要 Linux基礎 インフラ総合演習 トラブルシューティング演習(NWトラブルシューティング+サーバートラブルシューティング) 2ヶ月⽬ AWS基本機能 理解度テスト AWS応用機能 AWS SAA試験対策 AWS本試 |
全コース、研修用PC・技術書籍・インフラ機器代は研修料金に含まれています。
コース名 | 研修日数 | 研修料金 | 最大助成額 | 実質負担額 |
---|---|---|---|---|
Java2ヶ月研修 | 36日間 | 410,000円 | 410,000円 | 42,900円 |
Java2ヶ月資格研修 | ||||
Python 2ヶ月研修 | ||||
C# 2ヶ月研修 | ||||
PHP 2ヶ月研修 | ||||
Java+Spring 3ヶ月研修 | 54日間 | 615,000円 | 615,000円 | 64,300円 |
インフラ2ヶ月実践研修 | 36日間 | 428,000円 | 428,000円 | 53,800円 |
ネットワーク2ヶ月実践研修 | ||||
クラウド2ヶ月実践研修 |
コース名 | 研修日数 | 研修料金 | 最大助成額 | 実質負担額 |
---|---|---|---|---|
Java2ヶ月研修 | 39日間 | 439,000円~ | 454,400円 | 28,500円~ |
Java3ヶ月研修 | 60日間 | 670,000円~ | 696,400円 | 40,600円~ |
Javaインフラ3ヶ月研修 | ||||
C#3ヶ月研修 | ||||
Spring研修 | 20日間 | 220,000円 | 230,500円 | 11,500円 |
SPA研修 | ||||
インフラ2ヶ月研修 | 39日間 | 457,000円~ | 463,300円 | 39,400円~ |
インフラ3ヶ月資格研修 | 60日間 | 670,000円~ | 696,400円 | 40,600円~ |
インフラ基礎研修/ CCNA資格研修/ AWS SAA資格研修 | 20日間 | 220,000円 | 230,500円 | 11,500円 |
※助成額は、人材開発支援助成金人材育成支援コース人材育成訓練(中小企業分類)の最大助成額となります。
お電話でのお問い合わせ
受付時間:9:00~17:00(平日)
Copyright (c) 2013 Japan Educational Informtion Center. Inc. All Rights reserved.